1.???????, ????????????
2.??????????????
3.??IGBT3??????????
4.????????????, ????????96%??
| Standard | Professinal | ||
| ?? | ?? | 700-2000V | 700-2000V |
| ???????? | ≤±0.05%FS | ≤±0.03%FS | |
| ??? | 1 mV | 1 mV | |
| ?? | ?? | 200A/300A/600A | 200A/300A/600A |
| ???????? | ≤±0.05%FS | ≤±0.03%FS | |
| ??? | 1mA | 1mA | |
| ?????? | ≤10 ms(10%~90% FS) | ≤5 ms(10%~90% FS) | |
| ??????? | ≤20 ms(10%~90% FS) | ≤10 ms(10%~90% FS) | |
| ??????????? | 1ms | 1ms | |
| ?????? |
≥94% |
≥96% | |